
满足 IMO 决议 MSC.581(110) 对二氧化碳监测的要求——从四合一升级为五合一气体检测。
产品优势
规格参数
数据来源:bw西汉姆联产品技术资料,以厂家最新技术文件为准。
| 产品参数 | |
检测气体 | 可燃气(EX)、氧气(O₂)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H₂S)、二氧化碳(CO₂) |
检测量程 | EX:0–100%LEL; O₂:0–30%VOL; CO:0–1000 ppm; H₂S:0–100 ppm; CO₂:0–5000 ppm |
精度 | ±3%FS / ±5%FS |
响应时间 | <30 秒 |
报警方式 | 声、光、振动 |
显示屏 | 彩色液晶显示屏 |
防护等级 | IP66 |
防爆等级 | Ex ia IIC T4 Ga |
电池 | 可充电锂电池 |
工作时长 | ≥8 小时 |
充电时间 | <5 小时 |
外形尺寸 | 158 × 83 × 45 mm |
重量 | 450 克 |
